<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://infographie.phenixgraph.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://infographie.phenixgraph.com</link>
		<image rdf:resource="http://infographie.phenixgraph.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-07-31T02:49:10+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://infographie.phenixgraph.com/index.php/Latest/Welcome.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://infographie.phenixgraph.com/index.php/Infographie/Identite-visuelle.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://infographie.phenixgraph.com/index.php/Infographie/Creation-Graphique-de-flyers-publicitaires.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://infographie.phenixgraph.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://infographie.phenixgraph.com</link>
		<url>http://infographie.phenixgraph.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://infographie.phenixgraph.com/index.php/Latest/Welcome.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2004-06-12T11:54:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://infographie.phenixgraph.com</dc:source>
		<title>Creation Graphique - Infographie - Charte Graphique ...</title>
		<link>http://infographie.phenixgraph.com/index.php/Latest/Welcome.html</link>
		<description>||Catalogues services et produits (#2) ||D&amp;eacute;pliants publicitaires et affiches tous formats (#3) ||Conception et relooking de logos (#4) ||Chartes graphiques entreprises (#5) ||Packaging et PLV. (#6) ||Pictogrammes (#7) ||Illustrations (#8) || Phenix Graph r&amp;eacute;alise tous vos projets en illustrations 2D. Vous avez un acc&amp;eacute;s en ligne vous permettant de v&amp;eacute;rifier l&amp;#39;avancement de vos travaux.   Souvent ex&amp;eacute;cut&amp;eacute;s pour &amp;ecirc;tre imprim&amp;eacute;s, il peuvent &amp;eacute;galement &amp;ecirc;tre num&amp;eacute;ris&amp;eacute;s. Dans la cr&amp;eacute;ation graphique 2D, on entend:   Besoin d&amp;#39;un devis ? (http://infographie.phenixgraph.comindex.php/devis-creation-graphique-et-imprimerie/devis-creation-graphique-et-imprimerie.html)  Besoin d&amp;#39;un devis ? (http://infographie.phenixgraph.comindex.php/devis-creation-graphique-et-imprimerie/devis-creation-graphique-et-imprimerie.html)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://infographie.phenixgraph.com/index.php/Infographie/Identite-visuelle.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-15T02:12:33+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://infographie.phenixgraph.com</dc:source>
		<title>Identité visuelle</title>
		<link>http://infographie.phenixgraph.com/index.php/Infographie/Identite-visuelle.html</link>
		<description>L&amp;#39;Identit&amp;eacute; visuelle est le style graphique propre &amp;agrave; une entreprise ou une organisation lui permettant d&amp;#39;exprimer ses valeurs, ses activit&amp;eacute;s et ses ambitions. Elle s&amp;#39;exprime &amp;agrave; travers l&amp;#39;&amp;eacute;laboration d&amp;#39;une charte graphique et d&amp;#39;un logo (index.php/Infographie/Creation-Graphique-de-Logo-et-charte-graphique.html) , et son utilisation peut &amp;ecirc;tre diversifi&amp;eacute;e : communication interne, communication externe, packaging,etc ...L&amp;#39;agence de communication PhenixGraph est sp&amp;eacute;cialis&amp;eacute;e dans la cr&amp;eacute;ation d&amp;#39;identit&amp;eacute; visuelle d&amp;#39;entreprise et dans le relooking de l&amp;#39;dentit&amp;eacute; visuelle de votre soci&amp;eacute;t&amp;eacute;.Demandez un devis  (index.php?option=com_artforms formid=2) | Consulter notre catalogue et tarifs d&amp;#39;imprimerie (index.php/catalogue-imprimerie-discount)   Plus l&amp;#39;identit&amp;eacute; visuelle est claire et pr&amp;eacute;cise, avec des variations selon la charte graphique, plus l&amp;#39;identification sera rapide et donc restera dans les esprits.la fa&amp;ccedil;on la plus simple de d&amp;eacute;cliner une identit&amp;eacute; visuelle est :La cr&amp;eacute;ation d&amp;#39;un logotypeLa cr&amp;eacute;ation du graphisme du papier &amp;agrave; lettre avec en-tete La cr&amp;eacute;ation du graphisme des cartes de visites .</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://infographie.phenixgraph.com/index.php/Infographie/Creation-Graphique-de-flyers-publicitaires.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-15T02:19:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://infographie.phenixgraph.com</dc:source>
		<title>Creation Graphique de flyers publicitaires</title>
		<link>http://infographie.phenixgraph.com/index.php/Infographie/Creation-Graphique-de-flyers-publicitaires.html</link>
		<description>Phenixgraph r&amp;eacute;alise la cr&amp;eacute;ation graphique et l&amp;#39;impression de vos flyers publicitaires et leaflets .  Tous les formats sont possibles, Phenix graph pouvant r&amp;eacute;aliser &amp;agrave; distances sur vos indications, les documents d&amp;eacute;sir&amp;eacute;s. Vous pourrez visualiser l&amp;#39;avancement de votre projet sur internet, sur une adresse sp&amp;eacute;ciale qui vous sera r&amp;eacute;serv&amp;eacute;e . Demandez un devis  (index.php/component/option,com_artforms/Itemid,53/formid,5/) | Consulter notre catalogue et tarifs d&amp;#39;imprimerie (index.php/catalogue-imprimerie-discount)  Quelques exemples de formats possibles: ( cliquer sur l&amp;#39;image pour l&amp;#39;aggrandir) Les flyers publicitaires et leaflets peuvent &amp;ecirc;tre &amp;eacute;dit&amp;eacute;es dans les formats classiques ( voir image) ou bien dans les formats que vous d&amp;eacute;sirez. Il n&amp;#39;y a pas de limites.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
